新赛季中超联赛开赛在即,各队陆续公布了新赛季的名单。卫冕冠军广州恒大也于近日公布了新赛季的名单及号码。
在恒大的名单中,新援杰克逊·马丁内斯不出意外披上了埃尔克森留下的9号,而保利尼奥则从上赛季的48号改为8号。徐新、李源一则分别披上4号和18号,韩鹏飞则为23号,刘殿座则身披32号。
此外,名单中还有数位预备队小将,如梁学铭、吴裕多、王靖斌、刘世博等。
具体名单:
领队:陈冠宁
新闻官:宫耸
队医:古斯塔沃、内托、王书成
翻译:何俊超、郝伟、刘智宇
队务:陈嘉旻、鲁迪
主教练:斯科拉里
助理教练: 特谢拉、伊福
守门员教练:卡洛斯
体能教练:施耐德
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | 廖力生 | 2 | 1993年4月29日 | 177 | 63 | 前卫 | 揭阳 | MA55655 |
3 | 梅方 | 3 | 1989年11月14日 | 187 | 75 | 后卫 | 武汉 | MA07915 |
4 | 徐新 | 4 | 1994年4月19日 | 179 | 70 | 前卫 | 沈阳 | MA56641 |
5 | 张琳芃 | 5 | 1989年5月9日 | 185 | 80 | 后卫 | 济南 | MA33194 |
6 | 冯潇霆 | 6 | 1985年10月22日 | 186 | 78 | 后卫 | 大连 | MA13279 |
7 | 阿兰 | 7 | 1989年7月10日 | 184 | 72 | 前锋 | 巴西 | MP02683 |
8 | 保利尼奥 | 8 | 1988年7月25日 | 182 | 73 | 前卫 | 巴西 | MP02766 |
9 | 杰克逊马丁内斯 | 9 | 1986年10月3日 | 185 | 78 | 前锋 | 哥伦比亚 | MP02787 |
10 | 郑智 | 10 | 1980年8月20日 | 180 | 75 | 前卫 | 沈阳 | MP1152 |
11 | 高拉特 | 11 | 1991年6月5日 | 181 | 75 | 前卫 | 巴西 | MP02684 |
12 | 王上源 | 12 | 1993年6月2日 | 185 | 70 | 前卫 | 郑州 | MA53417 |
13 | 方镜淇 | 13 | 1993年1月17日 | 185 | 73 | 守门员 | 贵阳 | MA04502 |
14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
16 | 黄博文 | 16 | 1987年7月13日 | 181 | 71 | 前卫 | 长沙 | MA25559 |
17 | 刘健 | 17 | 1984年8月20日 | 183 | 73 | 后卫 | 淄博 | MA20540 |
18 | 李源一 | 18 | 1993年8月28日 | 180 | 70 | 前卫 | 德阳 | MA51028 |
19 | 曾诚 | 19 | 1987年1月8日 | 192 | 80 | 守门员 | 武汉 | MA15281 |
20 | 于汉超 | 20 | 1987年2月25日 | 179 | 70 | 前卫 | 大连 | MA35130 |
21 | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
23 | 韩鹏飞 | 23 | 1993年4月28日 | 188 | 80 | 后卫 | 北京 | MA39941 |
24 | 梁学铭 | 24 | 1995年8月2日 | 176 | 70 | 前锋 | 广州 | MA59744 |
25 | 邹正 | 25 | 1988年2月7日 | 178 | 70 | 后卫 | 青岛 | MA27534 |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 郑龙 | 27 | 1988年4月15日 | 178 | 70 | 前卫 | 青岛 | MA27533 |
28 | 金英权 | 28 | 1990年2月27日 | 185 | 74 | 后卫 | 韩国 | MP02474 |
29 | 郜林 | 29 | 1986年2月14日 | 185 | 75 | 前锋 | 郑州 | MA06525 |
30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
31 | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
32 | 刘殿座 | 32 | 1990年6月26日 | 190 | 81 | 守门员 | 沈阳 | MA45735 |
33 | 荣昊 | 33 | 1987年4月7日 | 177 | 67 | 后卫 | 武汉 | MA15370 |
34 | 吴裕多 | 34 | 1995年5月3日 | 185 | 73 | 后卫 | 大连 | MA60398 |
35 | 李学鹏 | 35 | 1988年9月18日 | 185 | 75 | 后卫 | 大连 | MA30868 |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 陈泽鹏 | 37 | 1996年5月18日 | 180 | 72 | 后卫 | 广州 | MA60637 |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 王靖斌 | 39 | 1995年5月9日 | 185 | 71 | 前卫 | 沈阳 | MA57809 |
40 | 刘世博 | 40 | 1997年5月20日 | 189 | 75 | 守门员 | 沈阳 | MA62806 |
(新体)