新赛季中超联赛开赛在即,各队陆续公布了新赛季的名单。山东鲁能也于近日公布了新赛季在联赛中的名单及号码,由于联赛报名截止日晚于亚冠报名,因此,鲁能在联赛中的球衣号码与亚冠中有细微出入。
在鲁能的亚冠名单中,新外援吉尔身披5号球衣,而尤西雷则身穿4号。不过在联赛中,两人的号码则来了一次乾坤大挪移,由于高准翼租借离队,因此空出来的6号球衣被尤西雷穿走,而吉尔则借此穿上了自己心仪的4号,5号球衣则空缺。
具体名单:
领队:马宝刚
新闻官:张海涛
队医:桑德罗、布鲁诺、王连成
翻译:王军、张腾飞、李霄鹏
队务:李刚、侯志强
主教练:曼诺
助理教练:西德尼、乔治
守门员教练:利马
体能教练:爱德华多
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 赵明剑 | 2 | 1987/11/22 | 180 | 75 | 后卫 | 辽宁大连 | MA13253 |
2 | 李松益 | 3 | 1993/1/27 | 183 | 71 | 后卫 | 山东淄博 | MA43918 |
3 | 吉尔 | 4 | 1987/6/12 | 192 | 87 | 后卫 | 巴西 | MP02846 |
4 | 尤西雷 | 6 | 1988/4/6 | 185 | 79 | 后卫 | 巴勒斯坦 | MP02763 |
5 | 王永珀 | 8 | 1987/1/19 | 178 | 71 | 前卫 | 山东青岛 | MA01274 |
6 | 塔尔德利 | 9 | 1985/5/10 | 180 | 70 | 前锋 | 巴西 | MP02685 |
7 | 蒙蒂略 | 10 | 1984/4/14 | 170 | 68 | 前卫 | 阿根廷 | MP02638 |
8 | 刘彬彬 | 11 | 1993/6/16 | 172 | 72 | 前卫 | 广东梅县 | MA50166 |
9 | 刘震理 | 12 | 1985/6/26 | 194 | 74 | 守门员 | 山东青岛 | MA20534 |
10 | 张弛 | 13 | 1987/7/8 | 182 | 76 | 前卫 | 山东济南 | MA01250 |
11 | 王彤 | 14 | 1993/2/12 | 182 | 72 | 后卫 | 辽宁沈阳 | MA11929 |
12 | 李微 | 15 | 1985/3/18 | 180 | 73 | 前卫 | 北京 | MA09346 |
13 | 郑铮 | 16 | 1989/7/11 | 183 | 75 | 后卫 | 山东济南 | MP02654 |
14 | 吴兴涵 | 17 | 1993/2/24 | 183 | 68 | 前卫 | 天津 | MA55117 |
15 | 杨旭 | 19 | 1988/2/12 | 188 | 70 | 前锋 | 辽宁大连 | MA35120 |
16 | 韩镕泽 | 20 | 1993/1/15 | 190 | 70 | 守门员 | 辽宁沈阳 | MA54925 |
17 | 阿洛伊西奥 | 21 | 1988/6/19 | 176 | 72 | 前锋 | 巴西 | MP02637 |
18 | 蒿俊闵 | 22 | 1987/3/24 | 181 | 74 | 前卫 | 湖北武汉 | MA15275 |
19 | 成源 | 23 | 1993/10/8 | 183 | 73 | 前锋 | 山东济南 | MA58049 |
20 | 齐天羽 | 24 | 1993/1/22 | 182 | 74 | 后卫 | 山东济南 | MA57267 |
21 | 王大雷 | 25 | 1989/1/10 | 185 | 75 | 守门员 | 辽宁大连 | MA44047 |
22 | 崔巍 | 26 | 1994/8/16 | 178 | 59 | 前卫 | 山东淄博 | MA52737 |
23 | 黄浦 | 27 | 1994/7/1 | 182 | 69 | 前卫 | 陕西西安 | MA34373 |
24 | 张文钊 | 29 | 1987/5/28 | 177 | 63 | 前卫 | 辽宁鞍山 | MA39536 |
25 | 陈哲超 | 30 | 1995/4/19 | 177 | 70 | 后卫 | 湖北武汉 | MA57551 |
26 | 金敬道 | 33 | 1992/1/18 | 170 | 64 | 前卫 | 吉林延吉 | MA54074 |
27 | 戴琳 | 35 | 1987/11/28 | 191 | 77 | 后卫 | 辽宁大连 | MA24384 |
28 | 王炯 | 37 | 1994/1/5 | 179 | 71 | 后卫 | 河南郑州 | MA57539 |
29 | 李冠希 | 39 | 1998/9/25 | 186 | 75 | 守门员 | 山东德州 | MA60077 |
30 | 郭田雨 | 40 | 1999/3/5 | 192 | 80 | 前锋 | 山东济南 | MA61530 |
(新体)