欧联杯小组赛最终积分榜
- 原文来源:互联网 2012-12-07 16:57
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|
A组 |
---|
1 | 利物浦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | 安郅 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | 年轻人 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | 乌迪内斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
B组 |
---|
1 | 普尔岑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 马德里竞技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 科英布拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 特拉维夫哈普尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
C组 |
---|
1 | 费内巴切 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 门兴 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 马赛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 利马索尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
D组 |
---|
1 | 波尔多 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 纽卡斯尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 马尔蒂莫 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | 布鲁日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
E组 |
---|
1 | 布加勒斯特星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | 斯图加特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 哥本哈根 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 莫尔德 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
F组 |
---|
1 | 第聂伯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 那不勒斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | 埃因霍温 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 索尔纳 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
G组 |
---|
1 | 巴塞尔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
2 | 费赫瓦尔 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | 里斯本竞技 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
H组 |
---|
1 | 喀山鲁宾 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 内弗特奇 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 贝尔格莱德游击 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
I组 |
---|
1 | 里昂 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 布拉格斯巴达 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 毕尔巴鄂 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 科里亚特哈普尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
J组 |
---|
1 | 拉齐奥 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 托特纳姆 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 马里博尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
K组 |
---|
1 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 哈尔科夫冶金 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 罗森博格 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | 维也纳快速 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
L组 |
---|
1 | 汉诺威96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 莱万特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 赫尔辛堡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 特温特 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 |