|
塞爾特人 | 灰熊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正選 | 後備 | 正選 | 後備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波士頓塞爾特人球員整體數據表現 | 孟菲斯灰熊球員整體數據表現 |
塞爾特人 | ||||||||||||||||||||||||
位置 | 球員 | 原因 | 日期 | 備註 | ||||||||||||||||||||
中鋒 | 謝美恩奧尼爾 | 膝部 | 2011/01/12 | 上陣成疑 | ||||||||||||||||||||
中鋒 | 奧尼爾 | 臀部 | 2011/02/03 | 預計缺陣 | ||||||||||||||||||||
後衛 | 華化 | 小腿 | 2011/03/04 | 預計缺陣 |
灰熊 | ||||||||||||||||||||||||
位置 | 球員 | 原因 | 日期 | 備註 | ||||||||||||||||||||
後衛 | 積遜威廉士 | 背部 | 2011/03/18 | 上陣成疑 | ||||||||||||||||||||
前鋒 | 戴洛阿瑟 | 足踝 | 2011/03/20 | 未知能否上陣 | ||||||||||||||||||||
後衛 | X.亨利 | 腳部 | 2011/02/25 | 未知是否上陣 | ||||||||||||||||||||
前鋒 | 魯迪基爾 | 肩部 | 2011/02/16 | 未知是否上陣 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
註:信心指數★★★★★為滿分。 |