北京时间3月1日消息,新赛季中超开赛在即,上赛季表现不俗的黑马石家庄永昌公布了新赛季的球员名单及号码。新加盟的前鲁能中场崔鹏将身披8号球衣,从恒大租借的小将王军辉则将身披27号。
这个冬季,石家庄永昌小本经营,只引进了毛里西奥一名外援,新赛季,巴西人将身披30号球衣出战。而5名内援中,崔鹏将身披8号,王军辉则身披27号,邵璞亮12号,李凯20号,吕建军24号。
具体名单如下:
领队: 张国兴
新闻官:常青
队医:高建国、秦伟、李刚
翻译:杜允 、黄天、邸天润
队务:刘颜、詹宗敏
主教练:亚森
助理教练: 波什 李金羽
守门员教练:乔治
体能教练:米洛
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年-月-日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 朱嘉琦 | 1 | 1993-6-01 | 187 | 80 | 守门员 | 江苏 | MA57118 |
2 | 吕宏琛 | 2 | 1989-5-16 | 188 | 80 | 后卫 | 天津 | MA18143 |
3 | 刘君鹏 | 3 | 1983-5-20 | 186 | 77 | 前卫 | 大连 | MA24393 |
4 | 李超 | 4 | 1987-8-15 | 177 | 77 | 后卫 | 山东泰安 | MA44301 |
5 | 姜积弘 | 5 | 1990-2-08 | 191 | 88 | 后卫 | 大连 | MA45797 |
6 | 李春郁 | 6 | 1986-10-09 | 178 | 72 | 前卫 | 沈阳 | MA00381 |
7 | 毛剑卿 | 7 | 1986-8-08 | 185 | 76 | 前锋 | 上海 | MA16070 |
8 | 崔鹏 | 8 | 1987-5-31 | 178 | 74 | 前卫 | 辽宁 | MA01268 |
9 | 隆东 | 9 | 1986-3-26 | 183 | 74 | 前锋 | 委内瑞拉 | MP02707 |
10 | 鲁本 | 10 | 1986-8-19 | 176 | 70 | 前卫 | 葡萄牙 | MP02761 |
11 | 黄世博 | 11 | 1987-6-16 | 173 | 70 | 前卫 | 厦门 | MA23362 |
12 | 邵镤亮 | 12 | 1989-7-06 | 187 | 82 | 守门员 | 山东 | MA27774 |
13 | 冯绍顺 | 13 | 1986-1-03 | 177 | 72 | 后卫 | 山东 | MA20553 |
14 | 赵荣亨 | 14 | 1983-11-03 | 182 | 72 | 后卫 | 韩国 | MP02706 |
15 | 王鹏 | 15 | 1993-1-24 | 185 | 70 | 前锋 | 辽宁 | MA58187 |
16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
17 | 王子豪 | 17 | 1994-8-17 | 174 | 67 | 前卫 | 河北 | MA50812 |
18 | 许博 | 18 | 1985-5-18 | 188 | 83 | 后卫 | 沈阳 | MA00385 |
19 | 穆伦加 | 19 | 1984-2-12 | 185 | 79 | 前锋 | 赞比亚 | MP02704 |
20 | 李凯 | 20 | 1989-7-25 | 188 | 83 | 前锋 | 山东 | MA20606 |
21 | 高增翔 | 21 | 1989-12-21 | 178 | 73 | 前卫 | 沈阳 | MA12899 |
22 | 关震 | 22 | 1985-2-06 | 185 | 76 | 守门员 | 天津 | MA18340 |
23 | 胡伟 | 23 | 1983-1-01 | 178 | 78 | 后卫 | 武汉 | MP1500 |
24 | 吕建军 | 24 | 1985-8-01 | 180 | 70 | 后卫 | 辽宁 | MA13305 |
25 | 糜昊伦 | 25 | 1993-1-10 | 175 | 60 | 后卫 | 陕西 | MA56578 |
26 | 孙昊晟 | 26 | 1988-2-01 | 178 | 70 | 前卫 | 山东 | MA27470 |
27 | 王军辉 | 27 | 1995-5-18 | 182 | 72 | 前卫 | 广东 | MA60636 |
28 | 杨一鸣 | 28 | 1995-5-25 | 193 | 80 | 前锋 | 广东 | MA69157 |
29 | 郭松 | 29 | 1993-1-22 | 174 | 68 | 前卫 | 河北 | MA57405 |
30 | 迭戈·毛里西奥 | 30 | 1991-6-25 | 183 | 80 | 前锋 | 巴西 | MP02833 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 武浩然 | 32 | 1994-1-18 | 186 | 68 | 后卫 | 山东 | MA58454 |
(新体)