在福布斯公布的2015世界足坛俱乐部价值排名中,皇马以32.6亿美元(合约21.3亿英镑)卫冕榜首,巴萨和曼联分列二三位。
比起去年的榜单,皇马的价值下降了5%,但4.89亿英镑的收入依然是所有运动队中最高的,巴萨以31.6亿美元(合约20.7亿英镑)排名第二,曼联以31亿美元(合约20.3亿英镑)紧随其后。
在前十中,一共出现了5支英超球队的身影,刚刚提前夺得英超冠军的切尔西排在了第六位,名列上赛季冠军曼城之后,而在去年的榜单中,今年排在第七的阿森纳本是排在第五位,曼城排在第七位。意甲今年有两支球队入围,而拜仁排在了榜单的第四位。
2015年福布斯足坛价值榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 球队 | 所属联赛 | 价值 |
1 | 皇马 | 西甲 | 32.6亿美元 |
2 | 巴萨 | 西甲 | 31.6亿美元 |
3 | 曼联 | 英超 | 31.0亿美元 |
4 | 拜仁 | 德甲 | 23.5亿美元 |
5 | 曼城 | 英超 | 13.8亿美元 |
6 | 切尔西 | 英超 | 13.7亿美元 |
7 | 阿森纳 | 英超 | 13.1亿美元 |
8 | 利物浦 | 英超 | 9.82亿美元 |
9 | 尤文 | 意甲 | 8.37亿美元 |
10 | AC米兰 | 意甲 | 7.75亿美元 |
11 | 多特 | 德甲 | 7.00亿美元 |
12 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 6.34亿美元 |
13 | 热刺 |
英超 | 6.00亿美元 |
14 | 沙尔克04 | 德甲 | 5.72亿美元 |
15 | 国米 |
意甲 |
4.39亿美元 |
16 | 马竞 | 西甲 | 4.36亿美元 |
17 | 那不勒斯 | 意甲 | 3.53亿美元 |
18 | 纽卡 |
英超 | 3.49亿美元 |
19 | 西汉姆 | 英超 | 3.09亿美元 |
20 | 加拉塔萨雷 | 土超 | 2.94亿美元 |
(卡拉斯)