会员回馈   惠战到底
您现在的位置:推球网 > 亚洲联赛 > 新闻内容

2011赛季中超联赛河南建业队球员名单

原文来源:互联网 2011-04-01 18:18
 

4月1日报道:


2011赛季中超联赛的大幕将在4月1日打响,16支球队球员名单已揭晓。以下是2011赛季河南建业队球员名单:


球队全称:河南建业足球队


    球队简称:河南建业  


队医:孙国立/徐家锋


    队务/翻译:张斌、朴俊杰、赵伟   


主教练:金鹤范 助理教练:金亨烈 守门员教练:金海云 体能教练:金准浩


球队首选比赛服颜色: 红 /红 /绿


球队备用比赛服颜色: 蓝 / 蓝 / 白























































































































































































































































































































































































河南建业队2011赛季中超名单
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 周亚君 1 1984-10-17 186 80 守门员 上海 MA06894
2 法比奥 2 1976-6-15 187 80 后卫 巴西 MP02306
3 姚冰 3 1981.11.28 182 75 后卫 河南 MA10117
4 赵鹏 4 1983.6.20 184 75 后卫 安徽 MA10208
5 王寿挺 5 1985.9.3 185 75 前卫 辽宁 MA13345
6 张璐 6 1987.8.23 180 70 前卫 河南 MA35535
7 肖智 7 1985.5.28 186 75 前锋 河南 MA10163
8 提亚哥 8 1985-5-27 170 67 前卫 巴西 MP02307
9 内托 9 1979-5-7 185 81 前锋 巴西 MP02095
10 陆峰 10 1981.11.12 182 78 前卫 河南 MA10109
11 何滨 11 1983.6.26 178 69 前卫 河南 MA06879
12 张世昌 12 1989.10.17 190 82 守门员 天津 MA30061
13 于乐 13 1985.2.26 183 76 前锋 北京 MA09819
14 黄希扬 14 1985-6-14 178 75 前卫 重庆 MA01077
15 顾操 15 1988.5.31 181 73 后卫 上海 MA17113
16 谭望嵩 16 1985.12.19 180 73 后卫 四川 MA00300
17 李昭楠 17 1982.9.22 176 68 后卫 河南 MA10125
18 徐洋 18 1987.6.18 170 65 前卫 山东 MA20695
19 曾诚 19 1987.1.8 191 83 守门员 湖北 MA15281
20 李准叶 20 1990-5-21 183 74 前卫 韩国 MP02309
21 凌思浩 21 1990-2-2 175 69 前锋 河南 MA54873
22 胡姆洛 22 1980-4-3 172 64 前卫 巴西 MP02308
23 乔巍 23 1987.7.20 187 82 后卫 河南 MA32007
24 汪俊驰 24 1990.8.10 192 80 后卫 湖北 MA14914
25 郝爽 25 1989.1.6 190 82 后卫 河南 MA10335
26 王驰 26 1989.8.25 181 71 后卫 湖北 MA49856
27 张力 27 1989-8-6 173 66 前卫 河南 MA44610
28 王嘉楠 28 1993-5-31 175 68 前卫 河南 MA57040
29 苏镜宇 29 1987.2.4 180 75 前锋 河北 MA06563
30 祁云飞 30 1989-1-5 180 73 前卫 湖北 MA15387
31 李亚楠 31 1993-8-10 189 76 守门员 河南 MA57127
32 刘纯 32 1993-2-20 175 65 前卫 河南 MA56020
33 王飞 33 1993-1-8 176 65 前卫 河南 MA56010
34 齐方 34 1989-11-12 182 73 后卫 陕西 MA03444
35 曹斌 35 1991-1-2 175 68 后卫 河南 MA53840
36 朱世越 36 1991-8-7 178 70 前卫 河南 MA53923

为您推荐热门比赛推介
手机网址:m.tiyuq.net
推球网所有资讯产品足球推介足球分析内容仅作为中国足球竞彩参考。彩市有风险,购彩需谨慎!
推球网不对彩民任何购彩行为负责,以上条款,在不违背有关法律、法规,不违反公共道德准则的情况下,
由推球网作最终解释、补充,或另行约定附则。
Copyright © 2009-2024 推球网 Inc. All Rights Reserved. 粤ICP备18111085号
联系客服:168412003@qq.com 微信公众号:足球推介分析